Usage
GDL type pumps are suitable for high pressure operation systems transport water or physical
and chemical properties of liquids,such as high-rise building water supply, boiler feed water,
fire systems,transmitting or pressurization purposes.
GDLF pump is made of stainless (ZG1Cr18Ni9Ti) material manufactured for chemical, food,
brewing, pharmaceutical, textile and other industries. Can be cust omized based on user re
-quests 304 or 316L stainless steel material.
Meaning of Type

Structural Drawing

Performance Scope

Performance Parameter
Model | Flow (m3/ H) | Head (m) | Suction (m) | Speed (r/min) | Power (kw) |
25GDL2-12 × 3 | 2 | 36 | 7.5 | 2900 | 1.1 |
25GDL2-12 × 4 | 2 | 48 | 7.5 | 2900 | 1.1 |
25GDL2-12 × 5 | 2 | 60 | 7.5 | 2900 | 1.5 |
25GDL2-12 × 6 | 2 | 72 | 7.5 | 2900 | 1.5 |
25GDL2-12 × 7 | 2 | 84 | 7.5 | 2900 | 2.2 |
25GDL2-12 × 8 | 2 | 96 | 7.5 | 2900 | 2.2 |
25GDL2-12 × 9 | 2 | 108 | 7.5 | 2900 | 2.2 |
25GDL2-12 × 10 | 2 | 120 | 7.5 | 2900 | 3 |
25GDL2-12 × 11 | 2 | 132 | 7.5 | 2900 | 3 |
25GDL2-12 × 12 | 2 | 144 | 7.5 | 2900 | 3 |
25GDL4-11 × 3 | 4 | 33 | 7.5 | 2900 | 1.1 |
25GDL4-11 × 4 | 4 | 44 | 7.5 | 2900 | 1.5 |
25GDL4-11 × 5 | 4 | 55 | 7.5 | 2900 | 2.2 |
25GDL4-11 × 6 | 4 | 66 | 7.5 | 2900 | 2.2 |
25GDL4-11 × 7 | 4 | 77 | 7.5 | 2900 | 3 |
25GDL4-11 × 8 | 4 | 88 | 7.5 | 2900 | 3 |
25GDL4-11 × 9 | 4 | 99 | 7.5 | 2900 | 3 |
25GDL4-11 × 10 | 4 | 110 | 7.5 | 2900 | 4 |
25GDL4-11 × 11 | 4 | 121 | 7.5 | 2900 | 4 |
25GDL4-11 × 12 | 4 | 132 | 7.5 | 2900 | 4 |
25GDL4-11 × 13 | 4 | 143 | 7.5 | 2900 | 4 |
40GDL6-12 × 3 | 6 | 36 | 7.5 | 2900 | 1.5 |
40GDL6-12 × 4 | 6 | 48 | 7.5 | 2900 | 2.2 |
40GDL6-12 × 5 | 6 | 60 | 7.5 | 2900 | 2.2 |
40GDL6-12 × 6 | 6 | 72 | 7.5 | 2900 | 3 |
40GDL6-12 × 7 | 6 | 84 | 7.5 | 2900 | 3 |
40GDL6-12 × 8 | 6 | 96 | 7.5 | 2900 | 4 |
40GDL6-12 × 9 | 6 | 108 | 7.5 | 2900 | 4 |
40GDL6-12 × 10 | 6 | 120 | 7.5 | 2900 | 4 |
40GDL6-12 × 11 | 6 | 132 | 7.5 | 2900 | 5.5 |
40GDL6-12 × 12 | 6 | 144 | 7.5 | 2900 | 5.5 |
50GDL12-15 × 2 | 12 | 30 | 7 | 2900 | 2.2 |
50GDL12-15 × 3 | 12 | 45 | 7 | 2900 | 3 |
50GDL12-15 × 4 | 12 | 60 | 7 | 2900 | 4 |
50GDL12-15 × 5 | 12 | 75 | 7 | 2900 | 5.5 |
50GDL12-15 × 6 | 12 | 90 | 7 | 2900 | 5.5 |
50GDL12-15 × 7 | 12 | 105 | 7 | 2900 | 7.5 |
50GDL12-15 × 8 | 12 | 120 | 7 | 2900 | 75 |
50GDL12-15 × 9 | 12 | 135 | 7 | 2900 | 11 |
50GDL12-15 × 10 | 12 | 150 | 7 | 2900 | 11 |
50GDL18-15 × 3 | 18 | 45 | 7 | 2900 | 4 |
50GDL18-15 × 4 | 18 | 60 | 7 | 2900 | 5.5 |
50GDL18-15 × 5 | 18 | 75 | 7 | 2900 | 7.5 |
50GDL18-15 × 6 | 18 | 90 | 7 | 2900 | 7.5 |
50GDL18-15 × 7 | 18 | 105 | 7 | 2900 | 11 |
50GDL18-15 × 8 | 18 | 120 | 7 | 2900 | 11 |
50GDL18-15 × 9 | 18 | 135 | 7 | 2900 | 15 |
50GDL18-15 × 10 | 18 | 150 | 7 | 2900 | 15 |
65GDL24-12 × 2 | 24 | 24 | 6 | 2900 | 3 |
65GDL24-12 × 3 | 24 | 36 | 6 | 2900 | 4 |
65GDL24-12 × 4 | 24 | 48 | 6 | 2900 | 5.5 |
65GDL24-12 × 5 | 24 | 60 | 6 | 2900 | 7.5 |
65GDL24-12 × 6 | 24 | 72 | 6 | 2900 | 7.5 |
6S5GDL24-12 × 7 | 24 | 84 | 6 | 2900 | 11 |
65GDL24-12 × 8 | 24 | 96 | 6 | 2900 | 11 |
65GDL24-12 × 9 | 24 | 108 | 6 | 2900 | 15 |
65GDL24-12 × 10 | 24 | 120 | 6 | 2900 | 15 |
80GDL36-12 × 2 | 36 | 24 | 5.5 | 2900 | 4 |
80GDL36-12 × 3 | 36 | 36 | 5.5 | 2900 | 5.5 |
80GDL36-12 × 4 | 36 | 48 | 5.5 | 2900 | 7.5 |
80GDL36-12 × 5 | 36 | 60 | 5.5 | 2900 | 11 |
80GDL36-12 × 6 | 36 | 72 | 5.5 | 2900 | 11 |
80GDL36-12 × 7 | 36 | 84 | 5.5 | 2900 | 15 |
80GDL36-12 × 8 | 36 | 96 | 5.5 | 2900 | 15 |
80GDL36-12 × 9 | 36 | 108 | 5.5 | 2900 | 18.5 |
80GDL36-12 × 10 | 36 | 120 | 5.5 | 2900 | 18.5 |
80GDL54-14 × 2 | 54 | 28 | 5 | 2900 | 7.5 |
80GDL54-14 × 3 | 54 | 42 | 5 | 2900 | 11 |
80GDL54-14 × 4 | 54 | 56 | 5 | 2900 | 15 |
80GDL54-14 × 5 | 54 | 70 | 5 | 2900 | 18.5 |
80GDL54-14 × 6 | 54 | 84 | 5 | 2900 | 18.5 |
80GDL54-14 × 7 | 54 | 98 | 5 | 2900 | 22 |
100GDL72-14 × 2 | 72 | 28 | 4.5 | 2900 | 11 |
100GDL72-14 × 3 | 72 | 42 | 4.5 | 2900 | 15 |
100GDL72-14 × 4 | 72 | 56 | 4.5 | 2900 | 18.5 |
100GDL72-14 × 5 | 72 | 70 | 4.5 | 2900 | 22 |
100GDL72-14 × 6 | 72 | 84 | 4.5 | 2900 | 30 |
100GDL72-14 × 7 | 72 | 98 | 4.5 | 2900 | 30 |
100GDL72-14 × 8 | 72 | 112 | 4.5 | 2900 | 37 |
100GDL72-14 × 9 | 72 | 126 | 4.5 | 2900 | 37 |
100GDL72-14 × 10 | 72 | 140 | 4.5 | 2900 | 45 |
125GDL100-20 × 2 | 100 | 40 | 5 | 2900 | 18.5 |
125GDL100-20 × 3 | 100 | 60 | 5 | 2900 | 30 |
125GDL100-20 × 4 | 100 | 80 | 5 | 2900 | 37 |
125GDL100-20 × 5 | 100 | 100 | 5 | 2900 | 45 |
125GDL100-20 × 6 | 100 | 120 | 5 | 2900 | 55 |
125GDL100-20 × 7 | 100 | 140 | 5 | 2900 | 75 |
125GDL100-20 × 8 | 100 | 160 | 5 | 2900 | 75 |
125GDL100-20 × 9 | 100 | 180 | 5 | 2900 | 75 |
125GDL100-20 × 10 | 100 | 200 | 5 | 2900 | 90 |
150GDL160-25 × 2 | 160 | 50 | 5 | 2900 | 37 |
150GDL160-25 × 3 | 160 | 75 | 5 | 2900 | 55 |
150GDL160-25 × 4 | 160 | 100 | 5 | 2900 | 75 |
150GDL160-25 × 5 | 160 | 125 | 5 | 2900 | 90 |
150GDL160-25 × 6 | 160 | 150 | 5 | 2900 | 110 |
150GDL160-25 × 7 | 160 | 175 | 5 | 2900 | 110 |
Drawing of Setting Data

Table of Setting Data
