Structure description
LW series vertical non-clogged sewage pump is a single suction volute pump, the pump is equipped with non-
clogged anti-winding single (double) large runner impeller, with good passing ability. This series of pump has
two structural forms, one is the motor and pump directly coaxial, the other is the coupling, the motor uses
standard vertical motor. The structure diagram is as follows, each structure has two types of base connection
forms, one is the import horizontal suction, with corner function, according to the use requirements, the import
and export placed into 0°, 90°, 180°, 270°, easy to connect the pipe, the other is the import axial suction, easy to
vertical installation.
Meaning of Type

Structural Drawing

Performance Curve

Performance Parameter
Model | Bore | Flow | head | Power | Speed |
(mm) | (m³/h) | (m) | (kW) | (r/min) |
LW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
LW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 |
LW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
LW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
LW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
LW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
LW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
LW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
LW50-18-30-3.0 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
LW50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
LW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
LW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
LW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
LW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
LW65-25-30-4.0 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
LW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
LW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
LW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
LW80-60-18-5.5 | 80 | 60 | 18 | 5.5 | 2900 |
LW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 |
LW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
LW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
LW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
LW100-80-10-4.0 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 |
LW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
LW100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
LW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
LW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
LW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
LW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 |
LW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
LW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
LW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
LW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
LW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
LW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
LW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
LW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
LW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
LW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
LW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
LW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
LW200-400-30-45 | 200 | 400 | 25 | 45 | 1452 |
LW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1453 |
LW200-350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 75 | 1454 |
LW200-280-50-90 | 200 | 280 | 50 | 90 | 1455 |
LW200-380-28-45 | 200 | 380 | 28 | 45 | 1451 |
LW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 |
LW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 |
LW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
LW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
LW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
LW250-600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 90 | 1450 |
LW250-500-7.5-18.5 | 250 | 500 | 7.5 | 18.5 | 980 |
LW250-520-8-22 | 250 | 520 | 8 | 22 | 980 |
LW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 1450 |
LW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 1450 |
LW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
LW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 1450 |
LW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 1450 |
LW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 1450 |
LW300-800-32-110 | 300 | 800 | 32 | 110 | 1450 |
LW300-800-36-132 | 300 | 800 | 36 | 132 | 1450 |
LW300-800-44-160 | 300 | 800 | 44 | 160 | 980 |
LW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
LW350-1300-12-75 | 350 | 1300 | 12 | 75 | 980 |
LW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 |
LW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
LW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 980 |
LW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 980 |
LW350-1200-8-45 | 350 | 1200 | 8 | 45 | 980 |
LW400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 55 | 580 |
LW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
LW400-2200-9-110 | 400 | 2200 | 9 | 110 | 980 |
LW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 980 |
LW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 |
LW500-2800-10-132 | 500 | 2800 | 10 | 132 | 740 |
LW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 |
LW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 |
LW500-3000-15-200 | 500 | 3000 | 15 | 200 | 740 |
LW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 |
LW500-2800-18-220 | 500 | 2800 | 18 | 220 | 740 |
LW500-4000-15-250 | 500 | 4000 | 15 | 250 | 980 |
LW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 980 |
Drawing of Setting Data

Table of Setting Data



